专业福彩3D数据分析 · 组选走势一目了然
实时更新福彩3D组选号码走势,掌握最新开奖动态
| 期号 | 开奖号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024325期 | 3 6 8 | 组六 | 17 | 5 |
| 2024324期 | 1 2 5 | 组六 | 8 | 4 |
| 2024323期 | 7 7 9 | 组三 | 23 | 2 |
| 2024322期 | 0 4 6 | 组六 | 10 | 6 |
| 2024321期 | 2 8 8 | 组三 | 18 | 6 |
图:近30期组选号码走势分布
| 热号TOP5 | 出现次数 | 冷号TOP5 | 遗漏期数 |
|---|---|---|---|
| 3 6 8 | 12次 | 1 5 9 | 18期 |
| 2 4 7 | 10次 | 0 3 7 | 15期 |
| 0 5 6 | 9次 | 2 6 8 | 12期 |
| 1 4 9 | 8次 | 4 5 8 | 10期 |
| 3 7 9 | 8次 | 1 3 6 | 9期 |
百位号码频率:
十位号码频率:
个位号码频率:
* 以上预测仅供参考,彩票有风险,投注需谨慎
| 期号 | 号码 | 类型 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 325期 | 3 6 8 | 组六 | 17 | 奇偶偶 | 小小大 |
| 324期 | 1 2 5 | 组六 | 8 | 奇奇奇 | 小小小 |
| 323期 | 7 7 9 | 组三 | 23 | 奇奇奇 | 大大大 |
| 322期 | 0 4 6 | 组六 | 10 | 偶偶偶 | 小小大 |
| 321期 | 2 8 8 | 组三 | 18 | 偶偶偶 | 小大大 |
| 320期 | 4 5 9 | 组六 | 18 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 319期 | 1 3 6 | 组六 | 10 | 奇奇偶 | 小小大 |
| 318期 | 8 8 0 | 组三 | 16 | 偶偶偶 | 大大小 |
| 317期 | 2 7 9 | 组六 | 18 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 316期 | 5 5 6 | 组三 | 16 | 奇奇偶 | 中中大 |
和值计算
快速计算号码和值
跨度分析
智能分析跨度走势
遗漏查询
实时号码遗漏统计
胆码推荐
AI智能胆码预测